横浜市で不動産売買をお考えなら仲介手数料最大無料の建和株式会社 > 横浜市港北区綱島西の物件
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 神奈川県横浜市港北区綱島西1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1LDK | ||
専有面積/バルコニー面積 | 35.82㎡/5.00㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 1,780万円 | ||
管理費 | 9,400円 | ||
修繕積立金 | 10,940円 | 修繕積立基金 | - |
権利金 | - | 駐車場/月額料金 | 空無/- |
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | - |
用途地域 | - | 地勢 | - |
種別/構造 | 中古マンション/鉄筋コンクリート | 向き | 北 |
築年月(築年数) | 1968年 9月 (築52年) | ||
所在階/階建 | 4階/8階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理方式 | 日勤 | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 空家 |
引渡し | 即時 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 54676414 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
横浜市港北区綱島西1丁目の中古マンションに関するこだわり条件から探す
横浜市港北区以外の市区町村から探す