横浜市で不動産売買をお考えなら仲介手数料最大無料の建和株式会社 > 鶴見パールハイム
建和までいつでもお客様のご希望条件をお聞かせ下さい。
仲介手数料大幅割引で対応致しますので、他社より大幅な諸経費の削減が可能です!
ご興味がございましたらお気軽にお問い合わせください
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区佃野町13-28 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3DK | ||
専有面積/バルコニー面積 | 59.80㎡/9.72㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 1,100万円 | ||
管理費 | 16,740円 | ||
修繕積立金 | 10,760円 | 修繕積立基金 | - |
権利金 | - | 駐車場/月額料金 | 空無/- |
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/20年9ヶ月 |
土地権利 | 旧法賃借権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | 第一種住居 | 地勢 | - |
種別/構造 | 中古マンション/鉄筋コンクリート | 向き | 西 |
築年月(築年数) | 1980年 6月 (築40年) | ||
所在階/階建 | 3階/5階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 37戸/1戸 |
管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理方式 | 巡回 | 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 空家 |
引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 58222079 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
鶴見パールハイムに関するこだわり条件から探す
横浜市鶴見区以外の市区町村から探す