横浜市で不動産売買をお考えなら仲介手数料最大無料の建和株式会社 > 横浜市旭区川井宿町の物件
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 神奈川県横浜市旭区川井宿町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 86.66㎡(26.21坪) |
価格 | 3,380万円 | ||
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | - | 土地面積(坪数) | 101.30㎡(30.64坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | -/- | 接道状況 | 一方 |
建ぺい率/容積率 | -/- | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | - | 種別/構造 | 中古一戸建/- |
階建 | - | 築年月(築年数) | 2010年 6月 (築14年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | - | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 87383731 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月12日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
横浜市旭区以外の市区町村から探す
横浜市旭区の町名から探す