横浜市で不動産売買をお考えなら仲介手数料最大無料の建和株式会社 > 横浜市旭区さちが丘の物件
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 神奈川県横浜市旭区さちが丘 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1億400万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 224.88㎡(68.02坪) | 坪単価 | 152.9万円 |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | - | 接道状況 | 一方 |
都市計画 | - | 用途地域 | 第一種住居 |
建築条件 | - | 地目/地勢 | -/- |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 176% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | - | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況 | - |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
最適用途 | - | ||
物件番号 | 88383958 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月16日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
横浜市旭区以外の市区町村から探す