横浜市で不動産売買をお考えなら仲介手数料最大無料の建和株式会社 > 横浜市西区西戸部町の物件
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 神奈川県横浜市西区西戸部町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 101.12㎡(30.58坪) |
価格 | 5,080万円 | ||
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | - | 土地面積(坪数) | 167.32㎡(50.61坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | -/- | 接道状況 | 一方 |
建ぺい率/容積率 | -/- | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
都市計画 | - | 種別/構造 | 新築一戸建/- |
階建 | - | 築年月(築年数) | 2024年 12月 (予定) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | - | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 89781224 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月16日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
横浜市西区以外の市区町村から探す