横浜市で不動産売買をお考えなら仲介手数料最大無料の建和株式会社 > 横浜市西区北軽井沢の物件










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区北軽井沢 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 2LDK | ||
| 専有面積/バルコニー面積 | 51.15㎡/- | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
| 価格 | 3,180万円 | ||
| 管理費 | 10,490円 | ||
| 修繕積立金 | - | 修繕積立基金 | - |
| 権利金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | - | 国土法届出要否 | - |
| 用途地域 | 準住居 | 地勢 | - |
| 種別/構造 | 中古マンション/- | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1995年 2月 (築30年) | ||
| 所在階/階建 | 4階/- | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | - |
| 引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 97820065 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月20日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
横浜市西区北軽井沢の中古マンションに関するこだわり条件から探す
横浜市西区以外の市区町村から探す